只记录已上线的内容,不含规划中的需求。每一项都标注上线日期、终端和实际解决的问题。
本轮更新集中在 CRM、报表、WhatsApp、APP 四个模块,共 6 项变更:4 项新功能、2 项功能优化,全部于 2026 年 9 月 22 日上线。
| 类型 | 终端 | 模块 | 上线内容 | 解决了什么 |
|---|---|---|---|---|
| 新功能 | PC | CRM | 国家地区字段映射补充 | 此前 Facebook Leads 表单只能识别两位国家代码并译成中文;上线后可识别 Facebook 回传的英语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、韩语、日语等多种语言的国家地区全称。 |
| 新功能 | PC | 报表 | 报表 / 工作台报表组件:汇总表默认冻结维度行与列 | 行列较多的汇总表在横向滚动时不再丢失维度参照。 |
| 新功能 | PC | CRM | 查重规则与疑似查重规则支持添加过滤条件 | 查重不再一刀切,可按业务条件限定比对范围,减少误判。 |
| 新功能 | PC | 配对码登录(通过手机号关联新设备) | 只能通过手机办公的场景下,可随时登录 WhatsApp,掉线后也能重新登录。 | |
| 优化 | PC | APP | App - WhatsApp:支持引用消息后发送文件 | 移动端回复具体消息时可以随手带附件,不用另起一条对话。 |
| 优化 | PC | APP | APP - 业务对象详情布局:增加文档组件、沟通附件组件 | 在业务对象详情页即可查看文档与沟通附件,不必跳转。 |
更新频率能反映产品是否还在迭代。长期没有新版本的 SaaS,遇到问题的修复速度通常也慢。
看「上线内容」与「解决了什么」两列,判断这些改动是否触及你实际卡住的环节。
如果某项旧功能的行为变了,先查这里是否有关联变更,再联系客户经理确认操作路径。
约一次演示,我们按你的客户来源渠道配置一遍,而不是放通用录屏。